Шаблон:NanoTrasen Archive: различия между версиями
Материал из Aavikko
DeRecnad (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Characters <table class="infobox-table floatright citizen-table-nowrap" style="padding-top:0"> <!-- Основная информация --> <tr id="infobox-table-img-bg"> <td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img" style="text-align: center; padding:0 !important;">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|400px}}</td> </tr> <tr> <th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name">{{{Имя}}}</th> </tr>...») |
DeRecnad (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Characters]] | <includeonly>[[Category:Characters]] | ||
<table class="infobox-table floatright citizen-table-nowrap" style="padding-top:0"> | <table class="infobox-table floatright citizen-table-nowrap" style="padding-top:0"> | ||
<tr id="infobox-table-img-bg"> | <tr id="infobox-table-img-bg"> | ||
<td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img" style="text-align: center; padding:0 !important;">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|[[File:Axioma.jpg|400px]]}}</td> | <td width="100%" colspan="3" class="infobox-table-img" style="text-align: center; padding:0 !important;">{{#if:{{{Image|}}}|[[File:{{{Image}}}|400px]]|[[File:Axioma.jpg|400px]]}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- Имя персонажа --> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name">{{{Имя}}}</th> | <th width="100%" colspan="3" class="infobox-table-name">{{{Имя}}}</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{Дата рождения|}}}|<tr> | <!-- Дата рождения --> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Дата рождения</td> | {{#if:{{{Дата рождения|}}}|<tr> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{Дата рождения}}}</td> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Дата рождения</td> | ||
</tr>}} | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Дата рождения}}}</td> | ||
{{#if:{{{ | </tr>}} | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | |||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | <!-- Место рождения --> | ||
</tr>}} | {{#if:{{{Место рождения|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Место рождения</td> | |||
<!-- | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Место рождения}}}</td> | ||
</tr>}} | |||
<!-- Дата смерти --> | |||
<tr> | {{#if:{{{Дата смерти|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Дата смерти</td> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Дата смерти}}}</td> | ||
</tr> | </tr>}} | ||
<tr> | |||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | <!-- Религия --> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | {{#if:{{{Религия|}}}|<tr> | ||
</tr> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Религия</td> | ||
<tr> | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Религия}}}</td> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Раса</td> | </tr>}} | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{Раса}}}</td> | |||
</tr> | <!-- Раса --> | ||
<tr> | {{#if:{{{Раса|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Раса</td> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Раса}}}</td> | ||
</tr> | </tr>}} | ||
<tr> | |||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | <!-- Национальность --> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | {{#if:{{{Гражданство|}}}|<tr> | ||
</tr> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Гражданство</td> | ||
<tr> | <td width="60%" style="padding:3px;">[[{{{Гражданство}}}]]</td> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | </tr>}} | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | |||
</tr> | <!-- Пол --> | ||
<tr> | {{#if:{{{Пол|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Пол</td> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Пол}}}</td> | ||
</tr> | </tr>}} | ||
<tr> | |||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;"> | <!-- Профессия --> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{ | {{#if:{{{Профессия|}}}|<tr> | ||
</tr> | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Профессия</td> | ||
<td width="60%" style="padding:3px;">{{{Профессия}}}</td> | |||
<!-- | </tr>}} | ||
<!-- Организация --> | |||
{{#if:{{{Организация|}}}|<tr> | |||
{{#if:{{{ | <td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Организация</td> | ||
<td | <td width="60%" style="padding:3px;">[[{{{Организация}}}]]</td> | ||
</tr>}} | |||
<!-- Роль --> | |||
{{#if:{{{Роль|}}}|<tr> | |||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">Роль</td> | |||
<td | <td width="60%" style="padding:3px;">{{{Роль}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | |||
<td colspan="3" style="padding:3px;">{{{ | <!-- База данных --> | ||
</tr>}} | {{#if:{{{База данных NT|}}}|<tr> | ||
<td width="40%" valign="top" colspan="2" style="padding:3px;">База данных NT</td> | |||
<td width="60%" style="padding:3px;">[[Персонаж:База данных NT|База данных NT]]</td> | |||
</tr>}} | |||
<!-- Прочая информация (можно добавить дополнительные поля по необходимости) --> | |||
{{#if:{{{Дополнительная информация|}}}|<tr> | |||
<td width="100%" colspan="3" style="padding:3px;">{{{Дополнительная информация}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
</table> | </table> | ||
<templatestyles src="Шаблон:NanoTrasen_Archive/styles.css" /> | |||
</includeonly><noinclude> | |||
[[Category:Infobox Templates]] {{/doc}} | |||
</noinclude> |