MediaWiki:Minerva.css: различия между версиями
Страница интерфейса MediaWiki
DeRecnad (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
DeRecnad (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
/* Общие настройки фона и текста */ | /* Общие настройки фона и текста */ | ||
body { | body { | ||
background-color: # | background-color: #1e1e1e; /* Более светлый фон */ | ||
color: #e0e0e0; | color: #e0e0e0; /* Цвет текста */ | ||
} | } | ||
/* Стили для заголовков */ | /* Стили для заголовков */ | ||
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { | h1, h2, h3, h4, h5, h6 { | ||
color: #ffffff; | color: #ffffff; /* Цвет заголовков */ | ||
} | } | ||
/* Стили для ссылок */ | /* Стили для ссылок */ | ||
a { | a { | ||
color: #bb86fc; | color: #bb86fc; /* Цвет ссылок */ | ||
} | } | ||
a:visited { | a:visited { | ||
color: #bb86fc; | color: #bb86fc; /* Цвет посещённых ссылок */ | ||
} | } | ||
/* Стили для таблиц */ | /* Стили для таблиц */ | ||
table { | table { | ||
background-color: # | background-color: #2a2a2a; /* Более светлый фон таблиц */ | ||
color: #e0e0e0; | color: #e0e0e0; /* Цвет текста таблиц */ | ||
} | } | ||
th { | th { | ||
background-color: # | background-color: #3c3c3c; /* Более светлый фон заголовков таблиц */ | ||
color: #e0e0e0; | color: #e0e0e0; /* Цвет текста заголовков таблиц */ | ||
} | } | ||
td { | td { | ||
background-color: # | background-color: #2a2a2a; /* Фон ячеек таблиц */ | ||
color: #e0e0e0; | color: #e0e0e0; /* Цвет текста ячеек таблиц */ | ||
} | } | ||
/* Дополнительные стили для различных элементов */ | /* Дополнительные стили для различных элементов */ | ||
.mw-body { | .mw-body { | ||
background-color: # | background-color: #1e1e1e; /* Фон основного контента */ | ||
} | } | ||
.mw-body-content { | .mw-body-content { | ||
background-color: # | background-color: #1e1e1e; /* Фон содержимого */ | ||
} | } | ||
.mw-page-title { | .mw-page-title { | ||
color: #ffffff; | color: #ffffff; /* Цвет заголовка страницы */ | ||
} | } | ||
.minerva-footer { | .minerva-footer { | ||
background-color: # | background-color: #2a2a2a; /* Фон нижнего колонтитула */ | ||
color: #e0e0e0; | color: #e0e0e0; /* Цвет текста нижнего колонтитула */ | ||
} | } |
Версия от 12:09, 12 июля 2024
/* Общие настройки фона и текста */
body {
background-color: #1e1e1e; /* Более светлый фон */
color: #e0e0e0; /* Цвет текста */
}
/* Стили для заголовков */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
color: #ffffff; /* Цвет заголовков */
}
/* Стили для ссылок */
a {
color: #bb86fc; /* Цвет ссылок */
}
a:visited {
color: #bb86fc; /* Цвет посещённых ссылок */
}
/* Стили для таблиц */
table {
background-color: #2a2a2a; /* Более светлый фон таблиц */
color: #e0e0e0; /* Цвет текста таблиц */
}
th {
background-color: #3c3c3c; /* Более светлый фон заголовков таблиц */
color: #e0e0e0; /* Цвет текста заголовков таблиц */
}
td {
background-color: #2a2a2a; /* Фон ячеек таблиц */
color: #e0e0e0; /* Цвет текста ячеек таблиц */
}
/* Дополнительные стили для различных элементов */
.mw-body {
background-color: #1e1e1e; /* Фон основного контента */
}
.mw-body-content {
background-color: #1e1e1e; /* Фон содержимого */
}
.mw-page-title {
color: #ffffff; /* Цвет заголовка страницы */
}
.minerva-footer {
background-color: #2a2a2a; /* Фон нижнего колонтитула */
color: #e0e0e0; /* Цвет текста нижнего колонтитула */
}