MediaWiki:Minerva.css: различия между версиями
Страница интерфейса MediaWiki
DeRecnad (обсуждение | вклад) м (Полностью удалено содержимое страницы) Метки: очистка отменено |
DeRecnad (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: ручная отмена |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
/* Общие настройки фона и текста */ | |||
body { | |||
background-color: #2e2e2e; /* Более светлый фон */ | |||
color: #d0d0d0; /* Цвет текста */ | |||
} | |||
/* Стили для заголовков */ | |||
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { | |||
color: #ffffff; /* Цвет заголовков */ | |||
} | |||
/* Стили для ссылок */ | |||
a { | |||
color: #66ccff; /* Цвет ссылок */ | |||
} | |||
a:visited { | |||
color: #66ccff; /* Цвет посещённых ссылок */ | |||
} | |||
/* Стили для таблиц */ | |||
table { | |||
background-color: #3a3a3a; /* Более светлый фон таблиц */ | |||
color: #d0d0d0; /* Цвет текста таблиц */ | |||
} | |||
th { | |||
background-color: #2a2a2a; /* Более светлый фон заголовков таблиц */ | |||
color: #d0d0d0; /* Цвет текста заголовков таблиц */ | |||
} | |||
td { | |||
background-color: #3a3a3a; /* Фон ячеек таблиц */ | |||
color: #d0d0d0; /* Цвет текста ячеек таблиц */ | |||
} | |||
/* Дополнительные стили для различных элементов */ | |||
.mw-body { | |||
background-color: #2e2e2e; /* Фон основного контента */ | |||
} | |||
.mw-body-content { | |||
background-color: #2e2e2e; /* Фон содержимого */ | |||
} | |||
.mw-page-title { | |||
color: #ffffff; /* Цвет заголовка страницы */ | |||
} | |||
.minerva-footer { | |||
background-color: #3a3a3a; /* Фон нижнего колонтитула */ | |||
color: #d0d0d0; /* Цвет текста нижнего колонтитула */ | |||
} | |||
/* Дополнительные стили для кнопок и форм */ | |||
button, input, select, textarea { | |||
background-color: #4a4a4a; /* Фон элементов форм */ | |||
color: #d0d0d0; /* Цвет текста элементов форм */ | |||
border: 1px solid #666666; /* Цвет границы элементов форм */ | |||
} | |||
button:hover, input:hover, select:hover, textarea:hover { | |||
background-color: #5a5a5a; /* Фон элементов форм при наведении */ | |||
} | |||
/* Изменение фона и текста header */ | |||
header { | |||
background-color: #2a2a2a !important; /* Более светлый фон */ | |||
color: #d0d0d0 !important; /* Цвет текста */ | |||
} | |||
/* Специфические селекторы для MinervaNeue */ | |||
.minerva-header, .minerva-header * { | |||
background-color: #2a2a2a !important; /* Более светлый фон */ | |||
color: #d0d0d0 !important; /* Цвет текста */ | |||
} | |||
.minerva-header h1, .minerva-header h2, .minerva-header h3, .minerva-header h4, .minerva-header h5, .minerva-header h6 { | |||
color: #ffffff !important; /* Цвет заголовков в header */ | |||
} |
Текущая версия от 19:49, 12 июля 2024
/* Общие настройки фона и текста */
body {
background-color: #2e2e2e; /* Более светлый фон */
color: #d0d0d0; /* Цвет текста */
}
/* Стили для заголовков */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
color: #ffffff; /* Цвет заголовков */
}
/* Стили для ссылок */
a {
color: #66ccff; /* Цвет ссылок */
}
a:visited {
color: #66ccff; /* Цвет посещённых ссылок */
}
/* Стили для таблиц */
table {
background-color: #3a3a3a; /* Более светлый фон таблиц */
color: #d0d0d0; /* Цвет текста таблиц */
}
th {
background-color: #2a2a2a; /* Более светлый фон заголовков таблиц */
color: #d0d0d0; /* Цвет текста заголовков таблиц */
}
td {
background-color: #3a3a3a; /* Фон ячеек таблиц */
color: #d0d0d0; /* Цвет текста ячеек таблиц */
}
/* Дополнительные стили для различных элементов */
.mw-body {
background-color: #2e2e2e; /* Фон основного контента */
}
.mw-body-content {
background-color: #2e2e2e; /* Фон содержимого */
}
.mw-page-title {
color: #ffffff; /* Цвет заголовка страницы */
}
.minerva-footer {
background-color: #3a3a3a; /* Фон нижнего колонтитула */
color: #d0d0d0; /* Цвет текста нижнего колонтитула */
}
/* Дополнительные стили для кнопок и форм */
button, input, select, textarea {
background-color: #4a4a4a; /* Фон элементов форм */
color: #d0d0d0; /* Цвет текста элементов форм */
border: 1px solid #666666; /* Цвет границы элементов форм */
}
button:hover, input:hover, select:hover, textarea:hover {
background-color: #5a5a5a; /* Фон элементов форм при наведении */
}
/* Изменение фона и текста header */
header {
background-color: #2a2a2a !important; /* Более светлый фон */
color: #d0d0d0 !important; /* Цвет текста */
}
/* Специфические селекторы для MinervaNeue */
.minerva-header, .minerva-header * {
background-color: #2a2a2a !important; /* Более светлый фон */
color: #d0d0d0 !important; /* Цвет текста */
}
.minerva-header h1, .minerva-header h2, .minerva-header h3, .minerva-header h4, .minerva-header h5, .minerva-header h6 {
color: #ffffff !important; /* Цвет заголовков в header */
}