Ведущий Инженер: различия между версиями
DeRecnad (обсуждение | вклад) (Новая страница: «фыв») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{In development|Начальный}} | |||
{{NotSerious_Warning}} | |||
{{Infobox Role | |||
| Name = Ведущий Инженер | |||
| Image = SeniorEngineer.png | |||
| Сложность = Средняя | |||
| Отдел = [[Инженерный Отдел]] | |||
| Руководители = [[Старший Инженер]] | |||
| Обязанности = | |||
• Проводить обучение технических ассистентов:;<br> | |||
• При отсутствии технических ассистентов, которых нужно обучать, либо в условиях ЧС, исполнять обязанности инженера или атмосферного техника с соблюдением СРП данных должностей. | |||
| Доступ = Инженерный | |||
| Необходимое время = 12ч инженер.<br> 12ч атмосферного техника.<br> 60ч инженерного отдела.<br> | |||
| Руководства = • [[Стандартные Рабочие Процедуры (Инженерия)|СРП Инженерии]]<br> • [[Электроэнергия]]<br> • [[Сингулярный двигатель]]<br>• [[Руководство по взлому]]<br>• [[Инженерный инвентарь]]<br> • [[Задачи станции]] | |||
| Role = | |||
| Born = | |||
| Died = | |||
| Relationships = | |||
| Organization = | |||
| Actor = | |||
| Occupation = | |||
| Job Title = | |||
| Workplace = | |||
| Rank = | |||
| Callsign = | |||
| Unit = | |||
| Years of Service = | |||
| Served on = | |||
| Awards = | |||
| Commands held = | |||
| Battles/wars = | |||
| Office = | |||
| Office Start = | |||
| Party = | |||
| Constituency = | |||
| System = | |||
}} | |||
__NOTOC__ | |||
{{quote|-Какой срочник выпустил сингулярность?!}}Ведущий инженер должен обучать технических ассистентов базовым знаниям инженерного отдела, а в отсутствие таковых обязан выполнять работу инженера или атмосферного техника. | |||
== Вы ведущий инженер == | |||
С одной стороны в вашей работе нет ничего сложного, с другой стороны не все люди легко поддаются обучению. В начале смены спросите у технических ассистентов кому нужна помощь в освоении новой для них профессии и сопровождайте их до тех пор, пока они не смогут самостоятельно выполнять свою работу | |||
== Обучение технических ассистентов == | |||
Ведущий инженер должен обучать технических ассистентов работе с игровыми механиками и инструментами. Это включает в себя объяснение основных принципов игры, обучение использованию различных инструментов и функций, таких как: использование РСУ, взлом дверей, постройка сингулярности/теслы и т.д. | |||
После обучения ведущий инженер должен контролировать качество работы технических ассистентов. Он должен следить за тем, чтобы технические ассистенты правильно выполняли свои обязанности. | |||
В процессе работы у технических ассистентов могут возникать различные проблемы и вопросы. Ведущий инженер должен оперативно решать эти проблемы и предоставлять необходимую информацию. | |||
==Ваша экипировка [[file:Инжешкаф-гифка.gif]]== | |||
<div class="nomobile"> | |||
{{JobGear | |||
|SlotShoes={{Рабочие ботинки}} | |||
|SlotUniform=[[file:СтаршийИнженерУниформа.png|64px]] | |||
|SlotEars={{Гарнитура инженерного отдела}} | |||
|SlotGlasses={{Инженерные очки}} | |||
|SlotId=[[file:КПКВедущегоИнженера.png|64px]] | |||
|SlotBack={{Рюкзак инженера}} | |||
|SlotBelt={{Пояс для инструментов (заполненный)}} | |||
|Radio=<span style="color: #f37746"> :и </span> | |||
}}</div> | |||
<div class="mobile"> <!-- Да, тут вызов одного и того же шаблона для мобилок и телефонов, к сожалению я | |||
слишком поздно до этого догадался и теперь только такой говнокод, я это пофикшу, | |||
но потом, потому что теперь придется все 150 предметов переделывать --></div> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | |||
!colspan=4|Предметы доступные ведущему инженеру. | |||
|- | |||
!width=64px|Предмет | |||
!width=42%|Примечания | |||
!width=64px|Предмет | |||
!Примечания | |||
|- | |||
|{{Противогаз}} | |||
|{{Anchor|Противогаз}}Помогает вам не задохнуться. | |||
|{{Газоанализатор}} | |||
|{{Anchor|Газоанализатор}}Позволяет посмотреть процентное содержание газов в воздухе. | |||
|- | |||
|{{Т-лучевой сканер}} | |||
|{{Anchor|Т-лучевой сканер}}Показывает подпольные коммуникации, такие как провода и трубы. | |||
|{{Изолированные перчатки}} | |||
|{{Anchor|Изолированные перчатки}}Остерегайтесь высокого напряжения! | |||
|- | |||
|{{Конфигуратор сетей}} | |||
|{{Anchor|Конфигуратор сетей}}Позволяет подключать шлюзы, гермозатворы и прочие приборы к кнопкам и дистанционным пультам. | |||
|{{Джетпак}} | |||
|{{Anchor|Джетпак}}Даёт возможно делать "Вжуууууух" в космосе. | |||
|- | |||
|{{Скафандр инженера}} | |||
|{{Anchor|Скафандр инженера}}Защищает от агрессивной окружающей среды. | |||
|{{Магнитные сапоги}} | |||
|{{Anchor|Магнитные сапоги}}Не даёт вам улететь в космос. | |||
|} | |||
{{JobsTable}} |
Текущая версия от 11:58, 10 августа 2024
- Редакторы вики уже ведут работу над данной статьёй.
- При желании, вы можете подать заявку на редактора в нашем Discord и тоже принять участие в улучшении статьи.
- Данный этап: Начальный
В данной статье может присутствовать ирония, сарказм и юмор, которые могут быть поняты неправильно. В связи с этим, настоятельно рекомендуем обдумать прочитанное, а не выполнять слово в слово. Помните, что правила, КЗ и СРП приоритетнее данной статьи. Нарушения правил сервера неприемлемы. |
Ведущий Инженер | ||
---|---|---|
Сложность | Средняя | |
Отдел | Инженерный Отдел | |
Руководители | Старший Инженер | |
Обязанности | • Проводить обучение технических ассистентов:; • При отсутствии технических ассистентов, которых нужно обучать, либо в условиях ЧС, исполнять обязанности инженера или атмосферного техника с соблюдением СРП данных должностей. |
|
Доступ | Инженерный | |
Ролевая информация | ||
Необходимое время | 12ч инженер. 12ч атмосферного техника. 60ч инженерного отдела. |
|
Руководства | • СРП Инженерии • Электроэнергия • Сингулярный двигатель • Руководство по взлому • Инженерный инвентарь • Задачи станции |
Ведущий инженер должен обучать технических ассистентов базовым знаниям инженерного отдела, а в отсутствие таковых обязан выполнять работу инженера или атмосферного техника.
Вы ведущий инженер
С одной стороны в вашей работе нет ничего сложного, с другой стороны не все люди легко поддаются обучению. В начале смены спросите у технических ассистентов кому нужна помощь в освоении новой для них профессии и сопровождайте их до тех пор, пока они не смогут самостоятельно выполнять свою работу
Обучение технических ассистентов
Ведущий инженер должен обучать технических ассистентов работе с игровыми механиками и инструментами. Это включает в себя объяснение основных принципов игры, обучение использованию различных инструментов и функций, таких как: использование РСУ, взлом дверей, постройка сингулярности/теслы и т.д.
После обучения ведущий инженер должен контролировать качество работы технических ассистентов. Он должен следить за тем, чтобы технические ассистенты правильно выполняли свои обязанности.
В процессе работы у технических ассистентов могут возникать различные проблемы и вопросы. Ведущий инженер должен оперативно решать эти проблемы и предоставлять необходимую информацию.
Ваша экипировка Файл:Инжешкаф-гифка.gif
Стартовое снаряжение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноги | Униформа | Руки | Аксессуар | Лицо | Глаза | Уши | Голова | Спина Костюма |
Айди | Пояс | Спина | Правая рука | Левая рука | Костюм | Карман 1 | Карман 2 | Дополнительно |
Радио: :и Особое: Нет |
Предметы доступные ведущему инженеру. | |||
---|---|---|---|
Предмет | Примечания | Предмет | Примечания |
Помогает вам не задохнуться. | Позволяет посмотреть процентное содержание газов в воздухе. | ||
Файл:T-ray.png | Показывает подпольные коммуникации, такие как провода и трубы. | Файл:Color yellow isolated gloves.png | Остерегайтесь высокого напряжения! |
Позволяет подключать шлюзы, гермозатворы и прочие приборы к кнопкам и дистанционным пультам. | Даёт возможно делать "Вжуууууух" в космосе. | ||
Защищает от агрессивной окружающей среды. | Не даёт вам улететь в космос. |